校训:胸怀天下,追求卓越!
400-678-5112
025-85371530

南京市

热门城市
南京市
苏州市
杭州市
南通市
城市选择
  1. 省考
  2. 国考
  3. 事业单位
  4. 烟草
  5. 公安联考
  6. 名校优选生
  7. 多省联考

2016国家公务员考试江苏各部门笔试分数线汇总(4)

299人浏览
四、国家统计局江苏调查总队
部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招录人数 报名人数 2016年度
国考分数线
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江阴调查队社会经济调查科科员 1101710031 1 7 104.8
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 泰州调查队住户调查处科员 1001710028 1 11 107.8
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 扬州调查队专项调查处科员 1001710025 1 8 109.3
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 张家港调查队综合科科员 1101710035 1 7 109.8
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 泗洪调查队综合科科员 1101710041 1 11 110
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 苏州调查队农村调查处科员2 1001710016 1 9 113.2
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 东台调查队社会经济调查科科员 1101710038 1 19 116
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 泰州调查队农村调查处科员 1001710027 1 14 116.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 姜堰调查队综合科科员 1101710040 1 26 117
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 邳州调查队住户和价格调查科科员 1101710033 1 23 118.1
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 淮安调查队综合处科员 1001710020 2 52 118.5
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 常州调查队价格调查处科员 1001710014 1 10 118.9
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 盱眙调查队社会经济调查科科员 1101710037 1 10 119.6
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 盐城调查队统计监测处科员 1001710021 1 54 120.3
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 高邮调查队社会经济调查科科员 1101710039 1 26 121.9
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 南京调查队办公室科员 0901710006 2 191 122.3
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 淮阴调查队综合科科员 1101710036 1 26 122.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 南京调查队工业调查处科员 0901710007 2 150 122.8
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 徐州调查队专项调查处科员 1001710012 1 34 123.2
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 常州调查队综合处科员 1001710013 1 40 123.2
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队农业调查处副主任科员 0901710002 1 68 123.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 铜山调查队住户和价格调查科科员 1101710032 1 27 123.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 武进调查队社会经济调查科科员 1101710034 1 33 124
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 盐城调查队办公室科员 1001710023 1 92 124.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 徐州调查队办公室科员 1001710011 1 130 124.5
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 盐城调查队价格调查处科员 1001710022 1 67 124.7
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 南京调查队农村调查处副主任科员 0901710008 2 108 125.3
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 苏州调查队农村调查处科员1 1001710015 1 62 125.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 镇江调查队综合处科员 1001710026 1 153 125.9
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 南通调查队综合处科员 1001710018 1 60 126
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队消费价格调查处科员 0901710004 1 71 126.1
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 苏州调查队住户调查处科员 1001710017 1 109 126.2
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 宿迁调查队价格调查处科员 1001710030 1 24 126.9
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队居民收支调查处科员 0901710001 1 81 127.4
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队信息技术应用处科员 0901710005 1 102 127.5
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 江苏调查总队畜牧业调查处科员 0901710003 1 71 127.6
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 无锡调查队农村调查处科员 1001710009 1 16 128
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 扬州调查队综合处科员 1001710024 1 35 128.2
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 宿迁调查队综合处科员 1001710029 1 84 129.6
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 连云港调查队统计监测处科员 1001710019 2 192 131.9
国家统计局江苏调查总队 国家统计局江苏调查总队 无锡调查队服务业调查处科员 1001710010 1 58 132.3
 

想考上公务员的人都关注我们

中政公考

立即关注
  1. 10万+

    阅读量

  2. 10W+

    粉丝

  3. 100000+

    点赞数