校训:胸怀天下,追求卓越!
400-678-5112
025-85371530

南京市

热门城市
南京市
苏州市
杭州市
南通市
城市选择
  1. 省考
  2. 国考
  3. 事业单位
  4. 烟草
  5. 公安联考
  6. 名校优选生
  7. 多省联考

2016国家公务员考试江苏各部门笔试分数线汇总(17)

295人浏览

部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 招录人数 报名人数 2016年度
国考分数线
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 南通银监分局 综合部门主任科员以下 1017006003 1 3 45.825
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 淮安银监分局 综合部门主任科员以下 1017008001 1 7 53.225
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 泰州银监分局 综合部门主任科员以下 1017012002 2 108 54.25
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 南通银监分局 监管部门主任科员以下 1016006002 1 35 56.225
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 综合部门主任科员以下 1017009006 1 24 56.75
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 徐州银监分局 综合部门主任科员以下 1016003001 1 17 57.4
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 综合部门主任科员以下 1015009004 1 7 57.7
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 宿迁银监分局 监管部门主任科员以下 1016013001 1 16 58.075
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 镇江银监分局 监管部门主任科员以下 1016011001 2 49 58.275
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 监管部门主任科员以下 1016009003 1 122 59.175
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 无锡银监分局 监管部门主任科员以下 1016002001 1 26 61.15
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 银监局机关 信息科技部门主任科员以下 0917001004 1 76 61.625
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 宿迁银监分局 综合部门主任科员以下 1015013002 1 6 61.625
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 镇江银监分局 监管部门主任科员以下 1015011002 1 36 62.825
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 泰州银监分局 综合部门主任科员以下 1015012001 2 77 63.55
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 监管部门主任科员以下 1013009002 1 13 63.85
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 苏州银监分局 综合部门主任科员以下 1014005002 1 32 64.525
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 银监局机关 监管部门主任科员以下 0916001002 1 88 64.8
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 常州银监分局 综合部门主任科员以下 1015004002 2 20 64.85
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 综合部门主任科员以下 1014009005 1 13 65.3
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 徐州银监分局 综合部门主任科员以下 1013003002 1 48 66.525
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 镇江银监分局辖内办事处 监管办事处主任科员以下 1113015001 1 29 66.75
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 无锡银监分局 综合部门主任科员以下 1015002002 1 16 67.7
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 连云港银监分局 监管部门主任科员以下 1013007001 1 11 68.975
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 苏州银监分局辖内办事处 监管办事处主任科员以下 1113014001 2 79 69.575
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 盐城银监分局 监管部门主任科员以下 1013009001 1 122 70.25
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 常州银监分局 综合部门主任科员以下 1013004001 1 190 70.3
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 银监局机关 法律部门主任科员以下 0915001003 1 45 70.725
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 南通银监分局 监管部门主任科员以下 1013006001 1 23 71.15
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 扬州银监分局 监管部门主任科员以下 1013010003 1 55 71.4
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 银监局机关 监管部门主任科员以下 0913001001 5 459 71.675
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 扬州银监分局 监管部门主任科员以下 1013010001 1 25 71.75
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 苏州银监分局 综合部门主任科员以下 1013005001 1 78 72.75
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 扬州银监分局 监管部门主任科员以下 1013010002 1 31 74.85
 

想考上公务员的人都关注我们

中政公考

立即关注
  1. 10万+

    阅读量

  2. 10W+

    粉丝

  3. 100000+

    点赞数